STATISTIQUES DE TRAFIC AEROPORT INTERNATIONAL DIORI HAMANI
Passagers
| ARRIVEE | DEPART | TOTAUX |
---|
Trafic national | 15974 | 16508 | 32482 |
Trafic intra-africain | 82063 | 64546 | 146609 |
Trafic international | 42902 | 43742 | 86644 |
TOTAL PASSAGERS | 140939 | 124796 | 265735 |
Mouvements commerciaux
| ARRIVEE | DEPART | TOTAUX |
---|
Trafic national | 1162 | 1169 | 2331 |
Trafic intra-africain | 1543 | 1545 | 3088 |
Trafic international | 1851 | 1847 | 3698 |
TOTAL PASSAGERS | 4161 | 4165 | 8326 |
TOTAL MOUVEMENTS NON COMMERCIAUX | 395 | 396 | 791 |
TOTAL MOUVEMENTS | 4556 | 4561 | 9117 |
Fret (tonnes)
| ARRIVEE | DEPART | TOTAUX |
---|
Trafic national | 0 | 0 | 0 |
Trafic intra-africain | 758,984 | 45,051 | 804,035 |
Trafic international | 7538,694 | 662,715 | 8201,409 |
TOTAL FRET (tonnes) | 8297,678 | 707,766 | 9005,444 |
POSTE (tonnes)
| ARRIVEE | DEPART | TOTAUX |
---|
Trafic national | 0 | 0 | 0 |
Trafic intra-africain | 5,981 | 0,384 | 6,365 |
Trafic international | 102,322 | 75,393 | 177,715 |
TOTAL POSTE (tonnes) | 108,303 | 75,777 | 184,08 |
Passagers
| ARRIVEE | DEPART | TOTAUX |
---|
Trafic national | 22830 | 24039 | 46869 |
Trafic intra-africain | 104750 | 95319 | 200069 |
Trafic international | 49579 | 49286 | 98865 |
TOTAL PASSAGERS | 177159 | 168644 | 345803 |
Mouvements commerciaux
| ARRIVEE | DEPART | TOTAUX |
---|
Trafic national | 1272 | 1273 | 2545 |
Trafic intra-africain | 1687 | 1686 | 3373 |
Trafic international | 1743 | 1744 | 3487 |
TOTAL PASSAGERS | 4212 | 4213 | 8425 |
TOTAL MOUVEMENTS NON COMMERCIAUX | 490 | 490 | 980 |
TOTAL MOUVEMENTS | 4702 | 4703 | 9405 |
Fret (tonnes)
| ARRIVEE | DEPART | TOTAUX |
---|
Trafic national | 0 | 0 | 0 |
Trafic intra-africain | 862,737 | 75,951 | 938,688 |
Trafic international | 6422,575 | 4528,845 | 10951,42 |
TOTAL FRET (tonnes) | 7285,312 | 4604,796 | 11890,108 |
POSTE (tonnes)
| ARRIVEE | DEPART | TOTAUX |
---|
Trafic national | 0 | 0 | 0 |
Trafic intra-africain | 5,563 | 7,716 | 13,279 |
Trafic international | 73,178 | 30,857 | 104,035 |
TOTAL POSTE (tonnes) | 78,741 | 38,573 | 117,314 |
Passagers
| ARRIVEE | DEPART | TOTAUX |
---|
Trafic national | 26655 | 15441 | 42096 |
Trafic intra-africain | 93586 | 82499 | 176085 |
Trafic international | 32074 | 48876 | 80950 |
TOTAL PASSAGERS | 152315 | 146816 | 299131 |
Mouvements commerciaux
| ARRIVEE | DEPART | TOTAUX |
---|
Trafic national | 998 | 968 | 1966 |
Trafic intra-africain | 1416 | 1416 | 2832 |
Trafic international | 1318 | 1318 | 2636 |
TOTAL PASSAGERS | 3338 | 3308 | 6646 |
TOTAL MOUVEMENTS NON COMMERCIAUX | 394 | 394 | 788 |
TOTAL MOUVEMENTS | 3732 | 3702 | 7434 |
Fret (tonnes)
| ARRIVEE | DEPART | TOTAUX |
---|
Trafic national | 0 | 0 | 0 |
Trafic intra-africain | 3169,112 | 86,657 | 3255,769 |
Trafic international | 3849,489 | 1012,786 | 4862,275 |
TOTAL FRET (tonnes) | 7018,601 | 1099,443 | 8118,044 |
POSTE (tonnes)
| ARRIVEE | DEPART | TOTAUX |
---|
Trafic national | 0 | 0 | 0 |
Trafic intra-africain | 6,9093 | 0,582 | 7,4913 |
Trafic international | 34,333 | 25,283 | 59,616 |
TOTAL POSTE (tonnes) | 41,2423 | 25,865 | 67,1073 |